Produktdetails:
|
Garantie: | 1 Jahre | Kundenspezifische Unterstützung: | Soem, ODM, Software-Umstrukturieren |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | AC100-240V | Anzeigetypen: | Bildschirm |
Produktbezeichnung: | Gesundheitswaagen | Funktion: | Größe, Gewicht, BP und Fettmessung |
Fettmessbereich: | 5%-50% | Blutdruckbereich: | 0-39Kpa |
Pulsbereich: | 40 bis 180 Mal pro Minute | Anzeige: | 10.2" LCD-Touchscreen |
G.W.: | 43 Kilo | Volumengewicht: | 64KG |
Betriebsspannung: | AC100-240V | Gesamtgröße: | 33*55*235cm |
Modul Nr. | HW-900A |
Bildschirm | LCD-Touch-Bildschirm |
Höhenmessung | Ultraschallsensor |
Höhenmessbereich | 0 bis 200 cm |
Messbereich des Gewichts | 1 bis 200 kg |
BMI | Automatische Anzeige |
Aufteilung der Höhe | ±0,1 cm |
Blutdruckbereich | 0-39KPa (Puls: 40-180 Mal/min) |
Fettmessbereich | 5% bis 50% (Abteilung: 0,5%) |
Basalstoffwechsel | 385 kcal-5000 kcal |
Gewichtsverteilung | ± 100 g |
Münztransaktionen | Unterstützen Sie die meisten Länder? Münze oder Spiel-Münze |
Rechnungsabwicklung | nicht erwünscht |
Drucker | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
Druckinhalte | Geschlecht, Alter, Datum, Uhrzeit, Größe, Gewicht, BMI, systolischer und diastolischer Druck, Puls, Fettmasse, Fettfrequenz, Stoffwechsel, Wasser Wassergehalt, Muskelgehalt, Muskelgehalt, Skelettgehalt, Skelettgehalt usw. |
Datenübermittlung | RS-232 Serienanschluss (optional Bluetooth oder WIFI) |
Betriebsspannung: | AC100-240V, 50 Hz |
Messgeschwindigkeit: | 480 Mal pro Stunde |
Standby-Stromverbrauch | < 8 W |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -10 bis 40 °C 20 bis 95% |
Produktgröße | Maschinenhöhe: 235cm (die Höhe kann angepasst werden); |
Packungsgröße | 182*38*22cm, 72*54*40cm |
Nettogewicht/Gewicht der Verpackung | 47 kg/52 kg |
Stützfüße | Hochwertige, abnutzungsfreie Stützfuss + Räder, leicht zu bewegen |
Beschreibung des Produkts
Ansprechpartner: Mr. Ma
Telefon: +86 15936297475