| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garantie: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | Soem, ODM, OBM, Software-Umstrukturieren | 
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | AC100-240V | Anzeigetypen: | Lcd-Touch Screen | 
| Material: | Stahl, ABS mit hoher Festigkeit | Produktbezeichnung: | BMI-Maschine für das Fitnessstudio | 
| Kapazität: | 500 KG | Farbe: | Blau, grün und weiß. | 
| Waagentyp: | BIM Körpergröße Gewichtsskala | Anwendung: | Krankenhäuser, Kliniken, Apotheken, Turnhallen, Einkaufszentren | 
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück | Verpackung: | Holzgehäuse | 
| Schnittstelle: | RS-232 | Schlüsselwort: | hochwertige digitale Körpergleichgewichts-Fettgewichtsskala | 
Modell Nr.  | HW-VE  | ||||||
Funktion  | Körpergewicht, Körperfett, Kalorien, Hydratation, Körpergröße, BMI  | ||||||
Gewichtsbereich  | 1 bis 500 kg  | ||||||
Höhenbereich  | 0 bis 200 cm  | ||||||
Macht  | AC100-240V  | ||||||
Zertifizierung  | CE, ISO  | ||||||
Abteilung  | 0.1 kg, 0,1/0,5 cm  | ||||||
Für:  | Krankenhaus, Klinik, Gesundheitsuntersuchungszentrum  | ||||||
Handelsmarke  | LEKA  | ||||||
Ursprung  | Henan, China  | ||||||
Blutdruckbereich  | 0 bis 39 kPa  | ||||||
Impulsabstand  | 40 bis 180 Mal pro Minute  | ||||||
Fettmessbereich  | 5% bis 50%  | ||||||
Wasseranteilbereich  | 30% bis 70%  | ||||||
N.W./G.W.  | 47/52 kg  | ||||||
Verpackungsgröße  | 1 Holzgehäuse: 150*70*45cm  | ||||||
Ansprechpartner: Mr. Ma
Telefon: +86 15936297475