| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garantie: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | Soem, ODM, OBM, Software-Umstrukturieren | 
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | AC100-240V | Anzeigetypen: | Lcd-Touch Screen | 
| Material: | Stahl, ABS mit hoher Festigkeit | Produktbezeichnung: | Gesundheitskontrollmaschine | 
| Anzeige: | LCD-Display + Werbebildschirm | Höhenmessbereich: | 0-200cm | 
| Gewichtsmessbereich: | 1-500Kg | Mindestbestellmenge: | 1 Stück | 
| Verpackung: | Holzgehäuse | Schnittstelle: | RS-232 | 
| Bescheinigung: | CE-Nummern | Anwendung: | Krankenhäuser, Kliniken, Apotheken usw. | 
| Farbe: | / | 
Modul Nr.  | HW-VE  | |||
Funktion  | Körpergröße, Gewicht, BMI, Körperzusammensetzung, Blutdruck, Blutsauerstoff und Körpertemperatur  | |||
Bildschirm  | 10.2-Zoll-LCD-Touchscreen + zusätzlicher Werbebildschirm  | |||
Höhenmessung  | Ultraschallsonde  | |||
Höhenmessbereich  | Höhe: 0-200 cm  | |||
Messbereich des Gewichts  | Gewicht: 1 bis 500 kg  | |||
BMI  | Automatische Anzeige  | |||
Abweichung der Höhe  | Höhe: ±0,1 cm  | |||
Abweichung des Gewichts  | Gewicht: ± 100 g  | |||
Blutdruckbereich  | 0 bis 39 kPa  | |||
Impulsabstand  | 40 bis 180 Mal pro Minute  | |||
Fettmessbereich  | 5% bis 50%  | |||
Wasseranteilbereich  | 30% bis 70%  | |||
Drucker  | mit einer Leistung von mehr als 1000 W  | |||
Betriebsspannung  | AC100-240V, 50 Hz  | |||
Geschwindigkeitsmessung  | 480 Mal pro Stunde  | |||
Standby-Stromverbrauch  | < 8 W  | |||
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit  | -10 bis 40 °C 20 bis 95%  | |||
Produktgröße  | 58*60*235cm  | |||
Verpackungsgröße  | 1 Holzgehäuse: 150*70*45cm  | |||
N.W. / G.W.  | 48 kg/57 kg  | |||
Anwendung  | Krankenhaus, Klinik, Apotheke, Fitnessstudio, Einkaufszentrum, Gesundheitszentrum usw.  | 
Ansprechpartner: Mr. Ma
Telefon: +86 15936297475