Produktdetails:
|
Garantie: | 1 Jahre | Kundenspezifische Unterstützung: | Soem, ODM, Software-Umstrukturieren |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | AC100-240V | Anzeigetypen: | Bildschirm |
Produktbezeichnung: | Ultraschallgrößen- und Gewichtswaage für den Körperfett-Analysator | Funktion: | Größe, Gewicht, BP und Fettmessung |
Fettmessbereich: | 5%-50% | Blutdruckbereich: | 0-39Kpa |
Pulsbereich: | 40 bis 180 Mal pro Minute | Anzeige: | 10.2" LCD-Touchscreen |
G.W.: | 43 Kilo | Volumengewicht: | 64KG |
Betriebsspannung: | AC100-240V | Gesamtgröße: | 33*55*235cm |
Produktbezeichnung | Ultraschallgrößen- und Körperfettanalysatorwaage |
Material | Stahl |
Funktion | Messung von Körpergröße, Gewicht, Blutdruck, Körperfett, Blutsauerstoff und Körpertemperatur |
Paket | Karton |
Höhenmessbereich | 0-200 cm, Indexwert 0,1 cm |
Gewichtsmessbereich | 1 bis 500 kg, Indexwert 0,1 kg |
Blutdruckbereich | 0-299mmHg ((0-39.9Kpa) |
Herzfrequenzmessbereich | 40 bis 180 Mal pro Minute |
Fettwerte | 50,0% bis 50,0% |
Messung des Basalstoffwechsels | 385 Kcal-5000 Kcal |
Temperaturmessbereich | -43 Grad. |
Durchschnittliche Leistung | ≤ 45 W |
Versorgungsspannung | AC100-240V,50Hz |
Login-Modus | Automatische Messung (optional Personalausweis, QR-Code, IC-Karte usw.) |
Anzeigemodus | Während der Messung werden das Betriebsverfahren und das Messergebnis gleichzeitig angezeigt. |
Gesamtgröße | 43 (L).61 (W).240 (H) cm |
Produktgewicht | 45 Kilo |
Beschreibung der Produktleistung
Ansprechpartner: Mr. Ma
Telefon: +86 15936297475