| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garantie: | 1 Jahre | Kundenspezifische Unterstützung: | Soem, ODM, Software-Umstrukturieren | 
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | AC100-240V | Anzeigetypen: | Bildschirm | 
| Material: | Stahl | Stil: | Luxus | 
| Funktion: | Höhen- und Gewichtsmessung | Produktbezeichnung: | manuelle Gewichtswaage | 
| N.W.: | 47 kg | G.W.: | 52 kg | 
| Betriebsspannung: | AC100-240V | Blutdruckbereich: | 0-39Kpa | 
| Pulsmessung: | 40 bis 180 Mal pro Minute | Gesamtgröße: | 33*55*235 | 
| Fettmessbereich: | 5%-50% | Farbe: | / | 
Art der Ware  | Gesundheitscheck-Kiosk  | ||
Modell  | HW-900G  | ||
HS-Code  | 8423100000  | ||
Material  | Pulverbeschichtete Stahlpatte  | ||
Sprache  | Englisch (Support für Sprachanpassungen)  | ||
Sprachbefehl  | 2 Tongeräte  | ||
Bildschirm  | 10 oder 19 Zoll LCD Bildschirm  | ||
Betriebssystem  | Android  | ||
Entschließung  | 1920*1080  | ||
Multimedia  | Unterstützung für Video und Bild ((3GP,MP4,RMVB,RM,FLV,AVI,PNG,JPG)  | ||
Farbe  | Weiß oder angepasst  | ||
N.W.  | 38 kg  | ||
Körpergröße  | 235 cm  | ||
Betriebsspannung  | AC100-240V 50/60 Hz  | ||
Zertifikate  | CE, ISO9001  | ||
Funktion  | Größe  | Ultraschallhöhenprobe  | |
Messbereich: 0-200 cm Genauigkeit: +0,5 cm  | |||
Gewicht  | Messbereich: 1-500 kg Genauigkeit: +0,1 kg  | ||
BMI  | Körpermassenindex  | ||
Blutdruck  | Marke: OMRON  | ||
Messbereich: 0 mmHg-280 mmHg Genauigkeit: ±0,3 mmHg  | |||
Armumfang: 17 bis 32 cm  | |||
Analyse der Körperzusammensetzung  | Messsystem: BIA (Bioelektrische Impedanzanalyse)  | ||
Elektrode mit mehreren Frequenzen  | |||
Fettmasse, Fettrate, Basalstoffwechsel, Wassergehalt, Wasserrate, Muskelgehalt, Muskelrate, fettfreies Gewicht, Knochensalz, Protein Inhalt, Proteinanteil, viszerales Fett, Knochengewicht, extrazelluläre Flüssigkeit, intrazelluläre Flüssigkeit usw.  | |||
Körpertemperatur  | Kontaktloses Infrarotthermometer (Standort oC und oF) ± 0,1 oC  | ||
Abstand zur Messung: 2-5 cm  | |||
Oximeter  | 30% bis 100% ± 2%  | ||
Bericht  | Ticket (von einem eingebauten thermischen Drucker geliefert)  | ||
Ausgabe  | WIFI, Bluetooth, 232 Rs.  | ||
Landrad  | Leicht zu bewegen  | ||
Anwendung  | Krankenhaus, Apotheke, Pflegezimmer, Rehabilitationszentrum, Fitnessraum  | ||
Paket  | 2 Kartons 188*50*19CM 68*51*38CM G.W.:43kg  | ||
Beschreibung der Produktleistung
Ansprechpartner: Mr. Ma
Telefon: +86 15936297475