Produktdetails:
|
Garantie: | 1 Jahre | Kundenspezifische Unterstützung: | Soem, ODM, Software-Umstrukturieren |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | AC100-240V | Anzeigetypen: | Bildschirm |
Material: | Stahl | Produktbezeichnung: | Gesundheitskontrollstation |
Funktion: | Größe, Gewicht, BP und Fettmessung | Fettmessbereich: | 5%-50% |
Blutdruckbereich: | 0-39Kpa | Pulsbereich: | 40 bis 180 Mal pro Minute |
Anzeige: | 19" LCD-Touchscreen | G.W.: | 43 Kilo |
Volumengewicht: | 64KG | Betriebsspannung: | AC100-240V |
Gesamtgröße: | 43*61*240cm | Farbe: | / |
Modul Nr. | HW-900G |
Bildschirm | 19" LCD-Touchscreen (mit Sprach- und Videoanweisungen) |
Höhenmessung | Ultraschallsonde |
Höhenmessbereich | Höhe: 0-210 cm |
Messbereich des Gewichts | Gewicht: 1 bis 500 kg |
BMI | Automatische Anzeige |
Abweichung der Höhe | Höhe: ±0,1 cm |
Blutdruckbereich | 0-39KPa (Puls: 40-180 Mal/min) |
Fettmessbereich | 5% bis 50% (Abteilung: 0,5%) |
Basalstoffwechsel | 385 kcal-5000 kcal |
Abweichung des Gewichts | Gewicht: ± 100 g |
Münztransaktionen | Unterstützen Sie die meisten Länder? Münze oder Spiel-Münze |
Rechnungsabwicklung | nicht erwünscht |
Drucker | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
Druckinhalte | Geschlecht, Alter, Datum, Uhrzeit, Größe, Gewicht, BMI, systolischer und diastolischer Druck, Puls, Fettmasse, Fettfrequenz, Stoffwechsel, Wasser Wassergehalt, Muskelgehalt, Muskelgehalt, Skelettgehalt, Skelettgehalt usw. |
Datenübermittlung | RS-232 Serienanschluss (optional Bluetooth oder WIFI) |
Betriebsspannung: | AC100-240V, 50 Hz |
Messgeschwindigkeit: | 480 Mal pro Stunde |
Standby-Stromverbrauch | < 8 W |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -10 bis 40 °C 20 bis 95% |
Produktgröße | Maschinenhöhe: 240 cm (die Höhe kann angepasst werden); |
Packungsgröße | 187*50*19cm, 69*54*41cm |
Nettogewicht/Gewicht der Verpackung | 38 kg/43 kg |
Stützfüße | Hochwertige, abnutzungsfreie Stützfuss + Räder, leicht zu bewegen |
Ansprechpartner: Mr. Ma
Telefon: +86 15936297475