| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garantie: | 1 Jahre | Kundenspezifische Unterstützung: | Soem, ODM, Software-Umstrukturieren | 
|---|---|---|---|
| Typ: | Medizinische / persönliche Skala | Stromversorgung: | AC100-240V | 
| Anzeigetypen: | Bildschirm | Material: | Stahl | 
| Produktbezeichnung: | Skala für einen intelligenten Körperanalysator | Funktion: | Größe, Gewicht, BP und Fettmessung | 
| Fettmessbereich: | 5%-50% | Blutdruckbereich: | 0-39Kpa | 
| Pulsbereich: | 40 bis 180 Mal pro Minute | Anzeige: | 19" LCD-Touchscreen | 
| G.W.: | 43 Kilo | Volumengewicht: | 64KG | 
| Betriebsspannung: | AC100-240V | Gesamtgröße: | 43*61*240cm | 
Modul Nr.  | HW-900G  | 
Bildschirm  | 19-Zoll-LCD-Touchscreen  | 
Höhenmessung  | Ultraschallsensor  | 
Höhenmessbereich  | 0-210 cm  | 
Messbereich des Gewichts  | 1 bis 300 kg  | 
BMI  | Automatische Anzeige  | 
Aufteilung der Höhe  | ±0,1 cm  | 
Gewichtsverteilung  | ± 100 g  | 
Blutdruckbereich  | 0-39KPa (Puls: 40-180 Mal/min)  | 
Fettmessbereich  | 5% bis 50% (Abteilung: 0,5%)  | 
Basalstoffwechsel  | 385 kcal-5000 kcal  | 
Münztransaktionen  | Unterstützen Sie die meisten Länder? Münze oder Spiel-Münze  | 
Rechnungsabwicklung  | nicht erwünscht  | 
Drucker  | mit einer Leistung von mehr als 1000 W  | 
Funktionen  | Körpergröße, Gewicht, BMI, Körperzusammensetzung, Blutdruck, Blutsauerstoff und Körpertemperatur  | 
Datenübermittlung  | RS-232 Serienanschluss (optional Bluetooth oder WIFI)  | 
Betriebsspannung  | AC100-240V, 50 Hz  | 
Geschwindigkeitsmessung  | 480 Mal pro Stunde  | 
Standby-Stromverbrauch  | < 8 W  | 
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit  | -10 bis 40 °C 20 bis 95%  | 
Produktgröße  | 43*61*240cm  | 
N.W. / G.W.  | 43 kg/65 kg  | 
Stützfüße  | Hochwertige, abnutzungsfreie Stützfuss + Räder, leicht zu bewegen  | 
Ansprechpartner: Mr. Ma
Telefon: +86 15936297475